Gebührenübersicht
Benutzungs- und Gebührenordnung für das Lise-Meitner-Gymnasium, gültig ab 01.08.2022:
| Kl. 5 – 9 (jährlich) | Kl. 5 – 9 (monatlich) | Kl. 10 – 12 (jährlich) | Kl. 10 – 12 (monatlich) | |
| Gebühr ohne Ermäßigung | 1.752,00 € | 146,00 € | 924,00 € | 77,00 € |
| Alleinerziehende aus BB | 1.529,91 € | 127,50 € | 908,91 € | 75,74 € |
| Geschwisterermäßigung für Kinder aus BB | 1.529,91 € | 127,50 € | 908,91 € | 75,74 € |
| Böblinger BonusPass | 1.307,82 € | 108,99 € | 893,82 € | 74,49 € |
| BuT1 ohne Böblinger BonusPass | 1.073,36 € | 89,00 € | 245,36 € | 20,00 € |
| BuT1 mit Böblinger BonusPass | 629,18 € | 52,42 € | 215,18 € | 17,92 € |
1 BuT = Bildungs- und Teilhabepaket
Informationen des Landratsamts Böblingen zum Bildungs- und Teilhabepaket (Zuschüsse zu Essenskosten und sonstigen schulischen Kosten)
Richtlinien Böblinger BonusPass
Benutzungs- und Gebührenordnung für das LMG Böblingen, gültig ab 01.08.2022 (als pdf-Download)